lsm99

Division 1 - Södra

ผลการแข่งขัน

SWEDEN: Division 1 - Södra
Round 7
09/05 - 18:00 Eskilsminne 2 : 1 Onsala
09/05 - 18:00 Olympic 1 : 2 Angelholm
09/05 - 18:00 Torslanda 2 : 3 Falkenberg
09/05 - 18:00 Tvaaker 3 : 0 Norrby
09/05 - 00:00 Ariana 2 : 2 Rosengard
08/05 - 23:30 Ljungskile 1 : 5 Trollhattan
Round 6
04/05 - 21:00 Angelholm 2 : 0 Ljungskile
04/05 - 21:00 Falkenberg 3 : 0 Eskilsminne
04/05 - 21:00 Norrby 0 : 0 Torns
04/05 - 21:00 Onsala 2 : 3 Oskarshamn
04/05 - 21:00 Trollhattan 2 : 0 Olympic
04/05 - 18:00 Jonkoping 0 : 1 Torslanda
04/05 - 18:00 Rosengard 0 : 1 Tvaaker
Round 5
27/04 - 21:00 Ariana 1 : 1 Oskarshamn
27/04 - 21:00 Jonkoping 1 : 3 Rosengard
27/04 - 21:00 Olympic 0 : 3 Norrby
27/04 - 18:00 Onsala 2 : 2 Falkenberg
27/04 - 18:00 Torns 2 : 1 Tvaaker

โปรแกรมการแข่งขัน

SWEDEN: Division 1 - Södra
Round 7
09/05 - 19:00 Torns VS Jonkoping
09/05 - 21:00 Oskarshamn VS Lunds
Round 8
12/05 - 18:00 Torns VS Onsala
12/05 - 21:00 Norrby VS Lunds
12/05 - 21:00 Torslanda VS Ariana
12/05 - 21:00 Trollhattan VS Oskarshamn
13/05 - 23:30 Olympic VS Eskilsminne
14/05 - 00:00 Angelholm VS Falkenberg
14/05 - 00:15 Jonkoping VS Tvaaker
Round 9
18/05 - 21:00 Eskilsminne VS Torslanda
18/05 - 21:00 Falkenberg VS Torns
18/05 - 21:00 Oskarshamn VS Angelholm

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Superettan Ariana 7 4 2 1 16 8 8 14
2. Promotion - Superettan (Promotion: ) Norrby 6 3 2 1 9 3 6 11
3. Falkenberg 6 3 2 1 10 5 5 11
4. Oskarshamn 6 3 2 1 8 6 2 11
5. Torns 6 3 2 1 5 6 -1 11
6. Rosengard 7 3 1 3 13 9 4 10
7. Lunds 6 3 1 2 11 8 3 10
8. Angelholm 6 3 1 2 7 8 -1 10
9. Trollhattan 7 2 2 3 13 11 2 8
10. Tvaaker 6 2 1 3 6 6 0 7
11. Jonkoping 6 2 1 3 7 8 -1 7
12. Olympic 6 2 1 3 4 8 -4 7
13. Division 1 - Relegation (Promotion - Play Offs: ) Eskilsminne 6 2 1 3 4 10 -6 7
14. Relegation Ljungskile 7 2 1 4 8 15 -7 7
15. Relegation Torslanda 6 1 2 3 4 6 -2 5

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Andersson V. Onsala 5 0
1. Awad A. Ariana 5 0
1. Karaman E. Torns 5 0
4. Bryneus O. Tvaaker 4 0
4. Corner L. Ljungskile 4 0
4. Malaj A. Trollhattan 4 0
4. Reinholdsson A. Ariana 4 0
8. Aguda G. Falkenberg 3 0
8. Andersson M. Norrby 3 0
8. Eriksson M. Angelholm 3 0
8. Gotfredsen R. Falkenberg 3 0
8. Hansson N. Falkenberg 3 0
8. Ibrahim U. Ariana 3 0
8. Karimi E. Rosengard 3 0
8. Kozica D. Jonkoping 3 0
8. Liimatainen K. Trollhattan 3 0
8. Lyck L. Jonkoping 3 0
8. Sener C. Trollhattan 3 0
8. Tesfay J. Oskarshamn 3 0
8. Thellsson C. W. I. Lunds 3 0
8. Tipura S. Lunds 3 0
8. Tsetskhladze T. Rosengard 3 0
23. Abdulla H. Rosengard 2 0