lsm99

Bundesliga

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Bundesliga
Round 26
17/03 - 23:30 ดอร์ทมุนด์ 3 : 1 แฟร้งค์เฟิร์ต
17/03 - 21:30 ไฟร์บวร์ก 2 : 3 เลเวอร์คูเซ่น
17/03 - 00:30 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 0 : 3 สตุ๊ตการ์ต
16/03 - 21:30 Darmstadt 2 : 5 บาเยิร์น มิวนิค
16/03 - 21:30 Heidenheim 1 : 1 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
16/03 - 21:30 ไมนซ์ 2 : 0 โบคุม
16/03 - 21:30 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 2 : 1 แวร์เดอร์ เบรเมน
16/03 - 21:30 โวล์ฟสบวร์ก 1 : 3 เอาก์สบวร์ก
16/03 - 02:30 โคโลญจน์ 1 : 5 ไลป์ซิก
Round 25
10/03 - 23:30 แฟร้งค์เฟิร์ต 3 : 1 ฮอฟเฟ่นไฮม์
10/03 - 21:30 โบคุม 1 : 2 ไฟร์บวร์ก
10/03 - 00:30 แวร์เดอร์ เบรเมน 1 : 2 ดอร์ทมุนด์
09/03 - 21:30 เอาก์สบวร์ก 1 : 0 Heidenheim
09/03 - 21:30 บาเยิร์น มิวนิค 8 : 1 ไมนซ์
09/03 - 21:30 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค 3 : 3 โคโลญจน์
09/03 - 21:30 ไลป์ซิก 2 : 0 Darmstadt

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Bundesliga
Round 27
30/03 - 21:30 เลเวอร์คูเซ่น VS ฮอฟเฟ่นไฮม์
30/03 - 21:30 โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค VS ไฟร์บวร์ก
30/03 - 21:30 แฟร้งค์เฟิร์ต VS ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
30/03 - 21:30 ไลป์ซิก VS ไมนซ์
30/03 - 21:30 แวร์เดอร์ เบรเมน VS โวล์ฟสบวร์ก
31/03 - 00:30 บาเยิร์น มิวนิค VS ดอร์ทมุนด์
31/03 - 20:30 เอาก์สบวร์ก VS โคโลญจน์
31/03 - 22:30 สตุ๊ตการ์ต VS Heidenheim
01/04 - 00:30 โบคุม VS Darmstadt
Round 28
06/04 - 20:30 โคโลญจน์ VS โบคุม
06/04 - 20:30 ไฟร์บวร์ก VS ไลป์ซิก
06/04 - 20:30 Heidenheim VS บาเยิร์น มิวนิค
06/04 - 20:30 ไมนซ์ VS Darmstadt
06/04 - 20:30 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน VS เลเวอร์คูเซ่น
06/04 - 23:30 ดอร์ทมุนด์ VS สตุ๊ตการ์ต
07/04 - 20:30 ฮอฟเฟ่นไฮม์ VS เอาก์สบวร์ก
07/04 - 22:30 โวล์ฟสบวร์ก VS โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Bayer Leverkusen 26 22 4 0 66 18 48 70
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Bayern Munich 26 19 3 4 78 31 47 60
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Stuttgart 26 18 2 6 60 31 29 56
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Dortmund 26 14 8 4 53 32 21 50
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) RB Leipzig 26 15 4 7 60 32 28 49
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Eintracht Frankfurt 26 10 10 6 42 35 7 40
7. Augsburg 26 9 8 9 43 42 1 35
8. Hoffenheim 26 9 6 11 44 50 -6 33
9. Freiburg 26 9 6 11 36 48 -12 33
10. Werder Bremen 26 8 6 12 35 41 -6 30
11. Heidenheim 26 7 8 11 35 44 -9 29
12. B. Monchengladbach 26 6 10 10 46 50 -4 28
13. Union Berlin 26 8 4 14 25 42 -17 28
14. Wolfsburg 26 6 7 13 31 44 -13 25
15. Bochum 26 5 10 11 30 54 -24 25
16. Bundesliga (Relegation) Mainz 26 3 10 13 22 46 -24 19
17. Relegation - 2. Bundesliga FC Koln 26 3 9 14 20 47 -27 18

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Kane H. บาเยิร์น มิวนิค 31 7
2. Guirassy S. สตุ๊ตการ์ต 22 1
3. Openda L. ไลป์ซิก 19 4
4. Demirovic E. เอาก์สบวร์ก 14 8
5. Undav D. สตุ๊ตการ์ต 14 6
6. Beier M. ฮอฟเฟ่นไฮม์ 12 1
7. Fullkrug N. ดอร์ทมุนด์ 11 8
8. Malen D. ดอร์ทมุนด์ 11 1
9. Boniface V. เลเวอร์คูเซ่น 10 7
10. Marmoush O. แฟร้งค์เฟิร์ต 10 6
10. Musiala J. บาเยิร์น มิวนิค 10 6
12. Grimaldo A. เลเวอร์คูเซ่น 9 11