lsm99

Tercera RFEF - Group 5

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Tercera RFEF - Group 5
Round 32
01/05 - 23:30 Reus FCR 1 : 0 Vilassar de Mar
01/05 - 23:00 Castelldefels 2 : 1 Peralada
01/05 - 23:00 San Cristobal CP 2 : 2 Grama
01/05 - 22:30 CF Badalona 3 : 0 Pobla Mafumet
01/05 - 22:00 ยูอี โอลอต 3 : 1 FC L'escala
01/05 - 17:30 Rapitenca 1 : 2 UE Tona
01/05 - 17:00 L Hospitalet 4 : 0 Montanesa
01/05 - 17:00 Mollerussa 2 : 2 Vilafranca
01/05 - 17:00 Prat 1 : 3 Girona B
Round 31
28/04 - 17:00 Montanesa 1 : 0 Castelldefels
28/04 - 00:00 Reus FCR 3 : 1 Rapitenca
27/04 - 22:30 Peralada 1 : 1 CF Badalona
27/04 - 22:00 FC L'escala 3 : 0 Mollerussa
27/04 - 22:00 Pobla Mafumet 0 : 1 San Cristobal CP
27/04 - 22:00 UE Tona 0 : 0 Prat
27/04 - 22:00 Vilafranca 0 : 2 L Hospitalet
27/04 - 21:00 Girona B 1 : 1 ยูอี โอลอต

โปรแกรมการแข่งขัน

SPAIN: Tercera RFEF - Group 5
Round 33
05/05 - 17:30 FC L'escala VS Prat
05/05 - 17:30 Girona B VS Rapitenca
05/05 - 17:30 Grama VS CF Badalona
05/05 - 17:30 Montanesa VS Mollerussa
05/05 - 17:30 Peralada VS L Hospitalet
05/05 - 17:30 Pobla Mafumet VS Castelldefels
05/05 - 17:30 San Cristobal CP VS Vilassar de Mar
05/05 - 17:30 UE Tona VS Reus FCR
05/05 - 17:30 Vilafranca VS ยูอี โอลอต
Round 34
12/05 - 17:00 L Hospitalet VS Pobla Mafumet
12/05 - 17:00 Mollerussa VS Peralada
12/05 - 17:00 Prat VS Vilafranca
12/05 - 17:00 Rapitenca VS FC L'escala
12/05 - 22:00 ยูอี โอลอต VS Montanesa
12/05 - 22:00 Reus FCR VS Girona B
12/05 - 22:30 CF Badalona VS San Cristobal CP
12/05 - 23:00 Vilassar de Mar VS UE Tona

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion Olot 31 21 7 3 47 18 29 70
2. Promotion - Tercera RFEF - Group 5 (Play Offs: ) L Hospitalet 31 19 3 9 48 27 21 60
3. Promotion - Tercera RFEF - Group 5 (Play Offs: ) Vilassar de Mar 31 16 9 6 39 25 14 57
4. Promotion - Tercera RFEF - Group 5 (Play Offs: ) CF Badalona 31 14 6 11 35 32 3 48
5. Promotion - Tercera RFEF - Group 5 (Play Offs: ) Prat 31 11 12 8 30 24 6 45
6. FC L'escala 31 13 6 12 51 50 1 45
7. UE Tona 31 12 8 11 44 40 4 44
8. Montanesa 31 12 7 12 29 30 -1 43
9. Peralada 31 11 8 12 31 29 2 41
10. Reus FCR 31 11 8 12 28 26 2 41
11. Mollerussa 31 12 5 14 28 40 -12 41
12. Grama 31 12 4 15 35 42 -7 40
13. San Cristobal CP 31 12 3 16 30 48 -18 39
14. Girona B 31 9 10 12 42 37 5 37
15. Pobla Mafumet 31 9 8 14 29 34 -5 35
16. Relegation Vilafranca 31 8 8 15 28 46 -18 32
17. Relegation Rapitenca 31 9 3 19 32 43 -11 30

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Mas M. ยูอี โอลอต 19 0
2. Pimentel Lopez E. FC L'escala 16 0
3. Garrido C. Girona B 14 0
4. Villaverde K. Castelldefels 12 0
5. Larrosa T. CF Badalona 11 0
6. Gomez O. L Hospitalet 10 0
6. Lopez A. L Hospitalet 10 0
8. Alcover A. L Hospitalet 8 0
8. Xumetra J. FC L'escala 8 0
10. Hurtado W. Montanesa 7 0
10. Kerobyan A. Prat 7 0
10. Marin J. L Hospitalet 7 0
10. Meddeb W. CF Badalona 7 0
10. Montalban A. Vilassar de Mar 7 0
10. Morer P. UE Tona 7 0
10. Serrano A. Reus FCR 7 0
17. Almena I. Girona B 6 0