lsm99

Primera Division

ผลการแข่งขัน

URUGUAY: Primera Division - Apertura
Round 10
30/04 - 06:00 Penarol 3 : 0 ริเวอร์เพลท
30/04 - 01:00 Racing Montevideo 2 : 0 Fenix
29/04 - 06:30 เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 2 : 2 Wanderers
29/04 - 04:00 CA Cerro 1 : 2 Nacional
29/04 - 01:00 Progreso 2 : 1 Liverpool M.
28/04 - 20:00 Miramar 3 : 5 Danubio
28/04 - 01:00 Cerro Largo 2 : 0 Boston River
27/04 - 22:30 Rampla Juniors 1 : 1 Maldonado
Round 9
22/04 - 01:30 ริเวอร์เพลท 2 : 2 Progreso
21/04 - 23:00 Fenix 1 : 2 Wanderers
21/04 - 06:30 Maldonado 1 : 2 Miramar
21/04 - 04:00 Nacional 6 : 2 Rampla Juniors
21/04 - 01:00 Boston River 1 : 3 Penarol
20/04 - 20:00 Danubio 1 : 1 Cerro Largo

โปรแกรมการแข่งขัน

URUGUAY: Primera Division - Apertura
Round 11
03/05 - 22:30 Danubio VS Rampla Juniors
04/05 - 01:00 Liverpool M. VS Penarol
04/05 - 06:00 Nacional VS Racing Montevideo
04/05 - 20:00 Boston River VS Miramar
05/05 - 01:00 Wanderers VS Progreso
05/05 - 20:00 ริเวอร์เพลท VS Cerro Largo
06/05 - 01:00 Fenix VS เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง
06/05 - 03:30 Maldonado VS CA Cerro
Round 12
11/05 - 20:00 CA Cerro VS Danubio
11/05 - 22:30 Miramar VS ริเวอร์เพลท
12/05 - 01:00 Racing Montevideo VS Maldonado
12/05 - 04:00 Penarol VS Wanderers
12/05 - 20:00 Cerro Largo VS Liverpool M.
12/05 - 22:30 Rampla Juniors VS Boston River
13/05 - 01:00 Progreso VS เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primera Division (Play Offs: ) Penarol 10 9 1 0 22 4 18 28
2. Progreso 10 7 3 0 23 14 9 24
3. Nacional 10 6 4 0 20 9 11 22
4. Defensor Sp. 10 4 4 2 19 13 6 16
5. Racing Montevideo 10 4 3 3 15 12 3 15
6. Cerro Largo 10 4 3 3 10 8 2 15
7. Boston River 10 4 3 3 12 12 0 15
8. River Plate 10 3 3 4 13 14 -1 12
9. Danubio 10 3 3 4 11 13 -2 12
10. Liverpool M. 10 2 5 3 15 15 0 11
11. Wanderers 10 2 3 5 10 16 -6 9
12. Maldonado 10 2 2 6 9 15 -6 8
13. CA Cerro 10 1 5 4 11 18 -7 8
14. Rampla Juniors 10 2 2 6 9 22 -13 8
15. Miramar 10 1 4 5 14 20 -6 7

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lopez F. Progreso 8 0
2. Fernandez L. Penarol 6 0
2. Rivero O. เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 6 0
2. Sequeira L. Penarol 6 0
2. Silva A. Progreso 6 0
6. Fernandez S. Danubio 5 0
7. Carneiro G. Nacional 4 0
7. Gomez E. Boston River 4 0
7. Lavega J. ริเวอร์เพลท 4 0
7. Machado A. Miramar 4 0
7. Silveira H. Cerro Largo 4 0
12. De los Santos G. เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 3 0