Club Friendly Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ (Rou) |
-
0/0.5 {{live.data.odds[0]}} |
Hajduk Split (Cro) |
![]() |
เสาร์ 25 มิถุนายน 2565 - 23:00 | ||||
Not Started |
Last matches: ซีเอฟอาร์ คลูจ์ (Rou) | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/06/2022 | CF | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 1 : 0 | ปาร์ติซาน เบลเกรด | |
21/06/2022 | CF | Napredak | 0 : 3 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | |
18/06/2022 | CF | Koper | 0 : 2 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | |
23/05/2022 | L1 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 3 : 1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | |
16/05/2022 | L1 | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | 2 : 1 | Univ. Craiova |
Last matches: Hajduk Split (Cro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/05/2022 | CUP | ริเยก้า | 1 : 3 | Hajduk Split | |
22/05/2022 | 1HN | ดินาโม ซาเกร็บ | 3 : 1 | Hajduk Split | |
15/05/2022 | 1HN | Hajduk Split | 3 : 1 | Istra 1961 | |
08/05/2022 | 1HN | ริเยก้า | 0 : 3 | Hajduk Split | |
01/05/2022 | CF | Hajduk Split | 3 : 3 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
Head-to-head matches: ซีเอฟอาร์ คลูจ์ (Rou) - Hajduk Split (Cro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |