lsm99

Premier League

ผลการแข่งขัน

SOUTH AFRICA: Premier League
Round 22
13/03 - 00:30 Mamelodi Sundowns 1 : 1 Supersport Utd
Round 21
10/03 - 20:30 Polokwane 0 : 1 Golden Arrows
10/03 - 01:00 Mamelodi Sundowns 2 : 0 Chippa Utd.
10/03 - 01:00 Richards Bay 0 : 0 TS Galaxy
09/03 - 22:30 Stellenbosch 1 : 1 Cape Town Spurs
09/03 - 22:30 Supersport Utd 1 : 1 AmaZulu
09/03 - 22:30 Swallows 1 : 4 Sekhukhune
09/03 - 20:30 Orlando Pirates 3 : 2 Kaizer Chiefs
Round 20
07/03 - 00:30 Orlando Pirates 1 : 1 Cape Town Spurs
07/03 - 00:30 Sekhukhune 1 : 0 Royal AM
06/03 - 00:30 AmaZulu 1 : 1 Swallows
06/03 - 00:30 Cape Town City 0 : 1 Stellenbosch
06/03 - 00:30 Kaizer Chiefs 1 : 0 Golden Arrows

โปรแกรมการแข่งขัน

SOUTH AFRICA: Premier League
Round 22
30/03 - 20:30 Cape Town City VS Kaizer Chiefs
30/03 - 20:30 Golden Arrows VS Richards Bay
30/03 - 20:30 Polokwane VS Chippa Utd.
30/03 - 20:30 Stellenbosch VS Royal AM
30/03 - 22:30 TS Galaxy VS AmaZulu
30/03 - 22:45 Sekhukhune VS Orlando Pirates
31/03 - 20:30 Cape Town Spurs VS Swallows
Round 23
03/04 - 00:30 Kaizer Chiefs VS Stellenbosch
03/04 - 00:30 Mamelodi Sundowns VS Richards Bay
03/04 - 00:30 Sekhukhune VS Cape Town City
04/04 - 00:30 Chippa Utd. VS Cape Town Spurs
04/04 - 00:30 Golden Arrows VS Supersport Utd
04/04 - 00:30 Swallows VS Orlando Pirates
04/04 - 00:30 TS Galaxy VS Royal AM

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - CAF Champions League Mamelodi Sundowns 18 14 4 0 33 5 28 46
2. Promotion - CAF Champions League Orlando Pirates 20 9 6 5 25 19 6 33
3. Promotion - CAF Confederation Cup Supersport Utd 20 9 6 5 26 23 3 33
4. Stellenbosch 19 9 5 5 23 17 6 32
5. Cape Town City 20 9 4 7 20 16 4 31
6. Sekhukhune 19 9 3 7 22 16 6 30
7. Kaizer Chiefs 20 8 5 7 19 15 4 29
8. Golden Arrows 20 8 2 10 21 26 -5 26
9. TS Galaxy 18 7 4 7 17 14 3 25
10. Royal AM 19 7 4 8 18 24 -6 25
11. AmaZulu 20 5 9 6 17 20 -3 24
12. Polokwane 19 6 6 7 13 16 -3 24
13. Chippa Utd. 20 5 8 7 17 20 -3 23
14. Swallows 20 5 6 9 14 23 -9 21
15. Premier League (Relegation Group: ) Richards Bay 20 3 5 12 15 28 -13 14

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Costa L. Mamelodi Sundowns 10 2
2. Mayo K. Cape Town City 9 1
3. Grobler B. Supersport Utd 8 1
4. Rayners I. Stellenbosch 7 0
5. Mabasa T. Orlando Pirates 6 1
6. Chidi A. AmaZulu 6 0
6. Cupido A. Cape Town Spurs 6 0
8. Ohizu C. Sekhukhune 5 1
9. Makgopa E. Orlando Pirates 5 0
9. Martin C. Chippa Utd. 5 0
9. Nurkovic S. TS Galaxy 5 0
12. Webber J. Sekhukhune 4 4