lsm99

LPF

ผลการแข่งขัน

PANAMA: LPF - Apertura
Round 14
22/04 - 06:15 Miguelito 3 : 2 Potros del Este
22/04 - 04:00 UMECIT 0 : 0 Independiente
21/04 - 08:30 Plaza Amador 0 : 3 Tauro
21/04 - 06:15 Deportivo Universitario 2 : 1 Veraguas
21/04 - 04:00 Herrera 0 : 1 San Francisco
20/04 - 08:00 Arabe Unido 0 : 2 Alianza
Round 13
18/04 - 06:15 Herrera 2 : 1 UMECIT
18/04 - 04:00 Alianza 0 : 0 Potros del Este
17/04 - 08:30 Deportivo Universitario 0 : 1 San Francisco
17/04 - 06:15 Plaza Amador 1 : 2 Miguelito
17/04 - 04:00 Tauro 2 : 0 Arabe Unido
Round 13
18/04 - 06:15 Herrera 2 : 1 UMECIT
18/04 - 04:00 Alianza 0 : 0 Potros del Este
17/04 - 08:30 Deportivo Universitario 0 : 1 San Francisco
17/04 - 06:15 Plaza Amador 1 : 2 Miguelito
17/04 - 04:00 Tauro 2 : 0 Arabe Unido
15/04 - 06:15 Deportivo Universitario 1 : 2 Herrera

โปรแกรมการแข่งขัน

PANAMA: LPF - Apertura
Round 15
28/04 - 04:00 Arabe Unido VS Miguelito
28/04 - 04:00 Potros del Este VS Plaza Amador
28/04 - 04:00 Tauro VS Alianza
28/04 - 08:00 Herrera VS Veraguas
28/04 - 08:00 Independiente VS Deportivo Universitario
28/04 - 08:00 UMECIT VS San Francisco
Round 16
04/05 - 04:00 Plaza Amador VS Arabe Unido
04/05 - 04:00 Tauro VS Potros del Este
04/05 - 07:00 Independiente VS Herrera
04/05 - 07:00 UMECIT VS Deportivo Universitario
04/05 - 07:00 Veraguas VS San Francisco

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
East
1. Tauro 14 8 2 4 21 11 10 26
2. Potros del Este 14 7 4 3 21 16 5 25
3. Plaza Amador 14 7 2 5 20 16 4 23
4. Alianza 14 6 4 4 17 18 -1 22
5. Miguelito 14 4 4 6 14 18 -4 16
West
1. Arabe Unido 14 2 3 9 12 25 -13 9
2. Promotion - LPF (Apertura - Play Offs: Semi-finals) San Francisco 14 8 4 2 17 13 4 28
3. Promotion - LPF (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) Herrera 14 6 4 4 24 19 5 22
4. Promotion - LPF (Apertura - Play Offs: Quarter-finals) Independiente 14 5 3 6 21 15 6 18
5. UMECIT 14 4 5 5 12 14 -2 17
6. Deportivo Universitario 14 3 6 5 16 21 -5 15

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Avila V. Independiente 7 0
1. Diaz Y. Tauro 7 0
3. Cundumi A. Veraguas 6 0
3. Lopez O. Plaza Amador 6 0
3. Phillips R. Plaza Amador 6 0
3. Rose E. Deportivo Universitario 6 0
7. Cordoba R. Herrera 5 0
8. Canales A. Potros del Este 4 0
8. Samms E. Herrera 4 0
8. Walters B. Potros del Este 4 0
11. Caicedo A. Herrera 3 0