lsm99

YBC Levain Cup

ผลการแข่งขัน

JAPAN: YBC Levain Cup
1/32-finals
24/04 - 17:30 Gainare Tottori 2 : 5 อูราวะ เรดไดมอนส์
24/04 - 17:00 Blaublitz 2 : 1 โชนัน เบลล์มาเร่
24/04 - 17:00 โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ 0 : 1 สากัน โตสู
24/04 - 17:00 เธสปา คูซัทสึ 1 : 3 คาชิวะ เรย์โซล
24/04 - 17:00 Nagano 3 : 2 เกียวโต แซงก้า
24/04 - 17:00 Nara Club 0 : 6 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า
24/04 - 17:00 ฟาเจียโน โอคายามา 3 : 4 โยโกฮามา
24/04 - 17:00 Ryukyu 2 : 1 กัมบะ โอซะกะ
24/04 - 17:00 Toyama 1 : 0 ชิมิสุ เอสพัลส์
17/04 - 17:00 Azul Claro Numazu 1 : 3 คอนซาโดเล ซัปโปโร
17/04 - 17:00 Giravanz Kitakyushu 1 : 2 มาชิดา เซลเวีย
17/04 - 17:00 Imabari 1 : 2 วิสเซล โคเบะ
17/04 - 17:00 Iwaki 0 : 2 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ
17/04 - 17:00 Kagoshima Utd 0 : 1 โตเกียวเวอร์ดี้
17/04 - 17:00 โอมิยะ อาร์ดิย่า 0 : 2 นาโงย่า แกรมปัส
17/04 - 17:00 วี-วาเรน นากาซากิ 1 : 0 จูบิโล อิวาตะ
17/04 - 17:00 มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี 1 : 2 อวิสปา ฟูกูโอกะ
17/04 - 17:00 YSCC 0 : 4 เอฟซี โตเกียว
17/04 - 16:30 Vanraure 1 : 2 คาชิมะ แอนต์เลอส์
17/04 - 16:00 Grulla Morioka 0 : 1 เซเรโซ โอซาก้า
1/64-finals
13/03 - 17:00 เอฟซี กิฟู 1 : 2 โอมิยะ อาร์ดิย่า
13/03 - 17:00 Nagano 5 : 1 โตกุชิม่า วอร์ทิส
13/03 - 17:00 Osaka 0 : 2 Iwaki
13/03 - 17:00 Toyama 2 : 1 มอนเตดิโอะ ยามากาตะ
13/03 - 17:00 มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี 4 : 3 รีโนฟา ยามากูชิ
13/03 - 16:30 Vanraure 1 : 0 ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี
13/03 - 16:00 Grulla Morioka 1 : 0 Tochigi SC

โปรแกรมการแข่งขัน

JAPAN: YBC Levain Cup
1/16-finals
22/05 - 17:00 อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ VS Blaublitz
22/05 - 17:00 อวิสปา ฟูกูโอกะ VS คาชิวะ เรย์โซล
22/05 - 17:00 เซเรโซ โอซาก้า VS Ryukyu
22/05 - 17:00 เอฟซี โตเกียว VS สากัน โตสู
22/05 - 17:00 คอนซาโดเล ซัปโปโร VS Nagano
22/05 - 17:00 คาชิมะ แอนต์เลอส์ VS มาชิดา เซลเวีย
22/05 - 17:00 นาโงย่า แกรมปัส VS โยโกฮามา
22/05 - 17:00 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า VS โตเกียวเวอร์ดี้
22/05 - 17:00 อูราวะ เรดไดมอนส์ VS วี-วาเรน นากาซากิ
22/05 - 17:00 วิสเซล โคเบะ VS Toyama

ตารางคะแนน

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Kobayashi Y. คอนซาโดเล ซัปโปโร 2 0
1. Kondo T. Nagano 2 0
1. Matheus Jesus วี-วาเรน นากาซากิ 2 0
1. Nakajima S. อูราวะ เรดไดมอนส์ 2 0
1. Nonomura T. มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี 2 0
1. Patric นาโงย่า แกรมปัส 2 0
1. Sato Y. Ryukyu 2 0
1. Tanaka Y. ฟาเจียโน โอคายามา 2 0
1. Wada M. เธสปา คูซัทสึ 2 0
10. Aihara S. เอฟซี กิฟู 1 0
10. Akatsuka M. Azul Claro Numazu 1 0
10. Anzai K. คาชิมะ แอนต์เลอส์ 1 0
10. Aoki S. Blaublitz 1 0
10. Bruno Santos Sagamihara 1 0
10. Caprini Pinto M. โยโกฮามา 1 0
10. Chinen K. คาชิมะ แอนต์เลอส์ 1 0
10. Delgado J. วี-วาเรน นากาซากิ 1 0
10. Duncan B. เอฮิเมะเอฟซี 1 0
10. Endo K. เอฟซี โตเกียว 1 0
10. Fujita I. โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ 1 0
10. Fukuda S. โชนัน เบลล์มาเร่ 1 0
10. Funahashi K. เอฮิเมะเอฟซี 1 0
10. Goke Y. เวกัลตา เซนได 1 0
10. Hama T. Azul Claro Numazu 1 0
10. Harakawa R. เอฟซี โตเกียว 1 0
10. Hasegawa T. อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 1 0
10. Higashi S. ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 1 0
10. Hiraga S. เกียวโต แซงก้า 1 0
10. Ichihara R. Imabari 1 0
10. Inoue S. อวิสปา ฟูกูโอกะ 1 0
10. Ito A. อูราวะ เรดไดมอนส์ 1 0
10. Ito T. Toyama 1 0
10. Jaja Silva เอฟซี โตเกียว 1 0
10. Junio E. วี-วาเรน นากาซากิ 1 0
10. Kaique โตกุชิม่า วอร์ทิส 1 0
10. Kashiwa Y. ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 1 0
10. Kato C. มอนเตดิโอะ ยามากาตะ 1 0
10. Kato K. Nagano 1 0
10. Kawano R. ฟาเจียโน โอคายามา 1 0
10. Kihara R. Nagano 1 0
10. Kimura T. ฟาเจียโน โอคายามา 1 0
10. Kitagawa S. เธสปา คูซัทสึ 1 0
10. Komatsu R. Blaublitz 1 0
10. Kondo Y. Iwaki 1 0
10. Kuroishi T. Nagano 1 0
10. Kushibiki K. วี-วาเรน นากาซากิ 1 0
10. Lee S. Nagano 1 0
10. Meireles L. M. ฟาเจียโน โอคายามา 1 0
10. Marcos Junior ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 1 0
10. Matsuki S. Gainare Tottori 1 0
10. Matsumura K. YSCC 1 0
10. Mitsuta M. ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 1 0
10. Muto Y. คาชิวะ เรย์โซล 1 0
10. Nakashima T. Fujieda MYFC 1 0
10. Niwa S. Blaublitz 1 0
10. Numata K. Azul Claro Numazu 1 0
10. Ogashiwa T. เอฟซี โตเกียว 1 0
10. Ogura H. โยโกฮามา 1 0
10. Ohashi Y. ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 1 0
10. Osaki S. โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ 1 0
10. Otabor K. Grulla Morioka 1 0
10. Patric J. วิสเซล โคเบะ 1 0
10. Rikuto I. เกียวโต แซงก้า 1 0
10. Sagawa K. เธสปา คูซัทสึ 1 0
10. Sakuragawa S. โยโกฮามา 1 0
10. Sanda N. Nagano 1 0
10. Sasaki D. วิสเซล โคเบะ 1 0
10. Sato D. Blaublitz 1 0
10. Sato R. เอฮิเมะเอฟซี 1 0
10. Sato R. เธสปา คูซัทสึ 1 0
10. Semba T. ฟาเจียโน โอคายามา 1 0
10. Shibata S. Vanraure 1 0
10. Shirai H. Ryukyu 1 0
10. Silvio รีโนฟา ยามากูชิ 1 0
10. Sotiriou P. ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 1 0
10. Suenaga T. รีโนฟา ยามากูชิ 1 0
10. Sugawara R. เวกัลตา เซนได 1 0
10. Sugii H. Nagano 1 0
10. Sumida S. มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี 1 0
10. Suzuki S. Kagoshima Utd 1 0
10. Suzuki T. กัมบะ โอซะกะ 1 0
10. Takeda H. อูราวะ เรดไดมอนส์ 1 0
10. Tanaka H. คอนซาโดเล ซัปโปโร 1 0
10. Tanaka K. Gainare Tottori 1 0
10. Taneda H. โอมิยะ อาร์ดิย่า 1 0
10. Taniguchi K. อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 1 0
10. Tatsuta Y. คาชิวะ เรย์โซล 1 0
10. Thiago Santana อูราวะ เรดไดมอนส์ 1 0
10. Tokunaga K. Azul Claro Numazu 1 0
10. Tomidokoro Y. Ryukyu 1 0
10. Toshima S. คาชิวะ เรย์โซล 1 0
10. Ueno Y. Tegevajaro Miyazaki 1 0
10. Urakami N. โอมิยะ อาร์ดิย่า 1 0
10. Usui S. Toyama 1 0
10. Vasquez B. มาชิดา เซลเวีย 1 0
10. Vitor Bueno เซเรโซ โอซาก้า 1 0
10. Wakaya T. Giravanz Kitakyushu 1 0
10. Watanabe S. Giravanz Kitakyushu 1 0
10. Yajima K. Fukushima Utd 1 0
10. Yamaguchi D. Iwaki 1 0
10. Yamamoto J. โตเกียวเวอร์ดี้ 1 0
10. Yamamoto S. รีโนฟา ยามากูชิ 1 0
10. Yasui T. มาชิดา เซลเวีย 1 0
10. Yokoyama A. สากัน โตสู 1 0
10. Yoshio K. ฟาเจียโน โอคายามา 1 0