lsm99

Primavera 1

ผลการแข่งขัน

ITALY: Primavera 1
Round 30
22/04 - 16:00 เลชเช U19 1 : 0 ซามพ์โดเรีย U19
21/04 - 20:00 เอ็มโปลี U19 2 : 2 เวโรน่า U19
21/04 - 18:00 โตริโน่ U19 4 : 2 โฟรซิโนเน่ U19
21/04 - 16:00 มอนซา U19 1 : 1 ลาซิโอ U19
20/04 - 20:00 โรม่า U19 4 : 0 ซัสเซาโล่ U19
20/04 - 20:00 เจนัว U19 3 : 2 ฟิออเรนติน่า U19
20/04 - 18:00 อตาลันต้า U19 0 : 1 ยูเวนตุส U19
20/04 - 16:00 อินเตอร์ มิลาน U19 3 : 0 กายารี่ U19
Round 29
14/04 - 18:00 ฟิออเรนติน่า U19 5 : 1 โตริโน่ U19
14/04 - 15:45 ลาซิโอ U19 2 : 1 เลชเช U19
13/04 - 20:00 เวโรน่า U19 2 : 0 มอนซา U19
13/04 - 18:00 โฟรซิโนเน่ U19 3 : 1 เจนัว U19
13/04 - 18:00 ยูเวนตุส U19 3 : 3 โรม่า U19
13/04 - 16:00 เอซี มิลาน U19 3 : 2 เอ็มโปลี U19
13/04 - 16:00 กายารี่ U19 3 : 1 อตาลันต้า U19

โปรแกรมการแข่งขัน

ITALY: Primavera 1
Round 31
26/04 - 23:00 ฟิออเรนติน่า U19 VS อินเตอร์ มิลาน U19
27/04 - 16:00 ลาซิโอ U19 VS อตาลันต้า U19
27/04 - 18:00 เอซี มิลาน U19 VS มอนซา U19
27/04 - 20:00 ซัสเซาโล่ U19 VS โบโลญญ่า U19
27/04 - 20:00 เวโรน่า U19 VS เจนัว U19
28/04 - 16:00 ยูเวนตุส U19 VS โตริโน่ U19
28/04 - 18:00 กายารี่ U19 VS เลชเช U19
28/04 - 20:00 โฟรซิโนเน่ U19 VS เอ็มโปลี U19
29/04 - 19:30 ซามพ์โดเรีย U19 VS โรม่า U19
Round 32
04/05 - 20:00 โรม่า U19 VS ลาซิโอ U19
04/05 - 20:00 โบโลญญ่า U19 VS อตาลันต้า U19
04/05 - 20:00 เอ็มโปลี U19 VS ซัสเซาโล่ U19
04/05 - 20:00 ฟิออเรนติน่า U19 VS กายารี่ U19
04/05 - 20:00 เจนัว U19 VS ยูเวนตุส U19
04/05 - 20:00 อินเตอร์ มิลาน U19 VS เวโรน่า U19
04/05 - 20:00 เลชเช U19 VS เอซี มิลาน U19
04/05 - 20:00 มอนซา U19 VS โฟรซิโนเน่ U19
04/05 - 20:00 โตริโน่ U19 VS ซามพ์โดเรีย U19
Round 33
11/05 - 20:00 อตาลันต้า U19 VS เวโรน่า U19
11/05 - 20:00 โบโลญญ่า U19 VS โตริโน่ U19
11/05 - 20:00 กายารี่ U19 VS เจนัว U19
11/05 - 20:00 ยูเวนตุส U19 VS มอนซา U19
11/05 - 20:00 ลาซิโอ U19 VS อินเตอร์ มิลาน U19
11/05 - 20:00 เลชเช U19 VS โรม่า U19
11/05 - 20:00 ซามพ์โดเรีย U19 VS เอ็มโปลี U19
11/05 - 20:00 ซัสเซาโล่ U19 VS ฟิออเรนติน่า U19

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Semi-finals) Inter U19 30 16 12 2 61 23 38 60
2. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Semi-finals) AS Roma U19 30 17 6 7 62 36 26 57
3. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) Lazio U19 30 15 9 6 40 32 8 54
4. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) Atalanta U19 30 15 7 8 52 38 14 52
5. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) Torino U19 30 13 9 8 61 56 5 48
6. Promotion - Primavera 1 (Play Offs: Quarter-finals) AC Milan U19 29 13 7 9 46 35 11 46
7. Sassuolo U19 30 13 6 11 51 53 -2 45
8. Verona U19 30 10 12 8 51 47 4 42
9. Genoa U19 30 12 5 13 45 43 2 41
10. Cagliari U19 30 11 7 12 42 52 -10 40
11. Empoli U19 30 9 10 11 42 45 -3 37
12. Juventus U19 30 10 6 14 41 49 -8 36
13. Fiorentina U19 30 9 9 12 47 45 2 36
14. Lecce U19 30 9 8 13 39 52 -13 35
15. Sampdoria U19 30 7 7 16 37 50 -13 28
16. Bologna U19 29 7 6 16 34 58 -24 27
17. Monza U19 30 5 12 13 45 58 -13 27

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Vlahovic V. อตาลันต้า U19 18 0
2. Corona G. เอ็มโปลี U19 15 0
2. Russo F. ซัสเซาโล่ U19 15 0
4. Ferraris A. มอนซา U19 13 0
5. Cherubini L. โรม่า U19 12 0
5. Cisse A. เวโรน่า U19 12 0
5. Kamate I. อินเตอร์ มิลาน U19 12 0
8. Vavassori D. อตาลันต้า U19 11 0
9. Balde S. เวโรน่า U19 10 0
9. Burnete R. เลชเช U19 10 0
9. Gonzalez D. ลาซิโอ U19 10 0
9. Papadopoulos C. เจนัว U19 10 0
9. Sene F. ฟิออเรนติน่า U19 10 0
14. Antunovic M. มอนซา U19 9 0