lsm99

Professional Development League

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
22/04 - 20:00 ชาร์ลตันแอธเลติก U21 2 : 3 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21
22/04 - 19:00 Crewe U21 1 : 4 Fleetwood U21
20/04 - 19:00 สวอนซี U21 3 : 1 บริสตอล ซิตี้ U21
20/04 - 01:00 โคลเชสเตอร์ U21 0 : 3 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21
19/04 - 20:00 Crewe U21 1 : 3 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21
19/04 - 20:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 3 : 4 ฮัลล์ซิตี U21
19/04 - 19:00 บอร์มัธ U21 0 : 2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21
19/04 - 19:00 เบิร์นลี่ย์ U21 0 : 4 บาร์นสลีย์ U21
19/04 - 19:00 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 4 : 0 ชาร์ลตันแอธเลติก U21
19/04 - 19:00 วีแกน แอธเลติก U21 2 : 0 โคเวนทรี ซิตี้ U21
18/04 - 19:00 Fleetwood U21 2 : 3 มิลล์วอลล์ U21
16/04 - 20:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 1 : 2 โคลเชสเตอร์ U21
16/04 - 20:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 1 : 3 สวอนซี U21
16/04 - 19:00 บาร์นสลีย์ U21 4 : 1 บริสตอล ซิตี้ U21
16/04 - 19:00 ฮัลล์ซิตี U21 3 : 1 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Professional Development League
23/04 - 19:00 บริสตอล ซิตี้ U21 VS ฮัลล์ซิตี U21
23/04 - 19:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 VS ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21
23/04 - 19:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 VS วีแกน แอธเลติก U21
23/04 - 19:00 สวอนซี U21 VS เบิร์นลี่ย์ U21
23/04 - 19:00 วัตฟอร์ด U21 VS โคเวนทรี ซิตี้ U21
23/04 - 20:00 มิลล์วอลล์ U21 VS บาร์นสลีย์ U21
24/04 - 01:00 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 VS เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
26/04 - 01:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 VS เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21
26/04 - 20:00 ฮัลล์ซิตี U21 VS Crewe U21
27/04 - 17:00 เบิร์นลี่ย์ U21 VS บริสตอล ซิตี้ U21
29/04 - 17:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 VS สวอนซี U21
29/04 - 19:00 Crewe U21 VS ชาร์ลตันแอธเลติก U21
29/04 - 19:00 วีแกน แอธเลติก U21 VS วัตฟอร์ด U21
30/04 - 01:00 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 VS บอร์มัธ U21
30/04 - 19:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
30/04 - 20:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 VS คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21
30/04 - 20:00 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 VS มิลล์วอลล์ U21
30/04 - 21:00 ฮัลล์ซิตี U21 VS อิปสวิช ทาวน์ U21
30/04 - 23:00 Fleetwood U21 VS โคลเชสเตอร์ U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
North
1. Sheffield Utd U21 25 15 6 4 69 28 41 51
2. Sheffield Wed U21 27 15 6 6 56 30 26 51
3. Birmingham U21 27 13 10 4 54 33 21 49
4. Barnsley U21 26 14 2 10 56 41 15 44
5. Fleetwood U21 27 13 3 11 47 47 0 42
6. Hull U21 25 12 3 10 51 51 0 39
7. Burnley U21 25 11 5 9 45 46 -1 38
8. Wigan U21 26 7 5 14 42 54 -12 26
9. Peterborough U21 26 6 4 16 41 64 -23 22
10. Coventry U21 25 6 4 15 34 58 -24 22
South
1. Crewe U21 25 4 4 17 34 69 -35 16
2. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) Millwall U21 26 16 6 4 70 40 30 54
3. Promotion - Professional Development League (Play Offs: ) QPR U21 26 13 7 6 63 38 25 46
4. Swansea U21 26 14 3 9 69 47 22 45
5. Bournemouth U21 26 14 3 9 47 42 5 45
6. Ipswich U21 26 12 4 10 56 57 -1 40
7. Watford U21 25 8 6 11 38 61 -23 30
8. Charlton U21 25 8 3 14 52 53 -1 27
9. Cardiff U21 26 6 9 11 44 58 -14 27
10. Bristol City U21 25 6 5 14 30 57 -27 23

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Wilson K. สวอนซี U21 15 0
2. Marsh A. บาร์นสลีย์ U21 14 0
3. Adu Adjei D. บอร์มัธ U21 13 0
3. Casey P. ชาร์ลตันแอธเลติก U21 13 0
5. Dixon J. เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 12 0
5. Sellars-Fleming T. ฮัลล์ซิตี U21 12 0
5. Trialist มิลล์วอลล์ U21 12 0
8. Cadamarteri B. เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 11 0
9. Abdulmalik A. มิลล์วอลล์ U21 10 0
9. Ayinde L. อิปสวิช ทาวน์ U21 10 0
9. Jalo F. บาร์นสลีย์ U21 10 0
9. Leahy T. มิลล์วอลล์ U21 10 0
9. Marsh L. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 10 0
9. Pedder R. ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 10 0
15. Agius C. Crewe U21 9 0