lsm99

Premier League 2

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League 2
Round 9
20/04 - 01:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 0 : 2 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21
Round 19
16/04 - 01:00 อาเซนอล U21 3 : 5 แอสตัน วิลล่า U21
16/04 - 01:00 เลสเตอร์ ซิตี้ U21 3 : 0 สโต๊คซิตี้ U21
16/04 - 01:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 1 : 2 มิดเดิลสโบรห์ U21
16/04 - 01:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 5 : 1 วูล์ฟแฮมป์ตัน U21
15/04 - 19:00 ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 3 : 0 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21
13/04 - 22:00 ไบรท์ตัน U21 0 : 3 เร้ดดิ้ง U21
13/04 - 17:00 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 1 : 3 ฟูแล่ม U21
13/04 - 01:30 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 0 : 3 ลิเวอร์พูล U21
13/04 - 01:00 คริสตัล พาเลซ U21 2 : 2 เชลซี U21
13/04 - 01:00 เอฟเวอร์ตัน U21 2 : 3 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21
13/04 - 01:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 2 : 0 เวสต์บรอม U21
13/04 - 01:00 นอริช ซิตี้ U21 0 : 2 เวสต์แฮม U21
13/04 - 01:00 เซาแธมป์ตัน U21 1 : 1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21
Round 18
09/04 - 01:00 เลสเตอร์ ซิตี้ U21 1 : 3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21
09/04 - 01:00 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21 1 : 1 ไบรท์ตัน U21
09/04 - 01:00 สโต๊คซิตี้ U21 2 : 2 อาเซนอล U21
09/04 - 01:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 1 : 2 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21
09/04 - 00:00 แอสตัน วิลล่า U21 0 : 4 เชลซี U21
08/04 - 18:00 ฟูแล่ม U21 2 : 2 มิดเดิลสโบรห์ U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League 2
Round 9
20/04 - 18:00 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 VS แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21
Round 17
23/04 - 01:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 VS อาเซนอล U21
Round 9
23/04 - 01:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 VS ลิเวอร์พูล U21
Round 20
27/04 - 01:00 เชลซี U21 VS เซาแธมป์ตัน U21
27/04 - 01:00 ฟูแล่ม U21 VS ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21
27/04 - 01:00 มิดเดิลสโบรห์ U21 VS คริสตัล พาเลซ U21
27/04 - 01:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 VS แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด U21
27/04 - 01:00 สโต๊คซิตี้ U21 VS นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21
27/04 - 01:00 เวสต์แฮม U21 VS เลสเตอร์ ซิตี้ U21
28/04 - 19:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 VS ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21
28/04 - 19:00 ลิเวอร์พูล U21 VS อาเซนอล U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Tottenham U21 17 13 3 1 50 21 29 42
2. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) West Ham U21 19 13 3 3 52 26 26 42
3. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Fulham U21 19 11 5 3 52 28 24 38
4. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Chelsea U21 19 10 3 6 51 32 19 33
5. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Liverpool U21 18 10 3 5 33 23 10 33
6. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Arsenal U21 18 9 5 4 43 31 12 32
7. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Middlesbrough U21 19 9 4 6 36 36 0 31
8. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Reading U21 18 9 4 5 32 35 -3 31
9. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Wolves U21 19 9 3 7 38 35 3 30
10. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Sunderland U21 18 8 4 6 39 31 8 28
11. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Brighton U21 19 8 4 7 34 37 -3 28
12. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Nottingham U21 18 7 5 6 30 33 -3 26
13. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Blackburn U21 18 8 2 8 39 52 -13 26
14. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Crystal Palace U21 18 7 4 7 41 40 1 25
15. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Manchester Utd U21 17 7 3 7 48 38 10 24
16. Promotion - Premier League 2 (Play Offs: ) Southampton U21 18 7 3 8 40 39 1 24
17. Stoke City U21 19 7 2 10 37 53 -16 23
18. Aston Villa U21 18 6 4 8 38 44 -6 22
19. Norwich U21 19 6 2 11 39 41 -2 20
20. Manchester City U21 19 4 6 9 32 47 -15 18
21. Leicester U21 19 4 5 10 30 40 -10 17
22. Leeds U21 18 5 2 11 25 43 -18 17
23. Everton U21 18 4 4 10 24 36 -12 16
24. West Brom U21 19 4 4 11 20 34 -14 16
25. Newcastle Utd U21 18 4 4 10 27 44 -17 16

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Marshall C. เวสต์แฮม U21 16 2
2. Lankshear W. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 15 1
3. Stutter R. เชลซี U21 11 2
4. Aboh K. นอริช ซิตี้ U21 11 0
5. Soonsup-Bell J. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 10 4
6. Nwaneri E. อาเซนอล U21 10 2
6. O'Mahony M. ไบรท์ตัน U21 10 2
8. Earthy G. เวสต์แฮม U21 9 9
9. Castledine L. เชลซี U21 9 8
10. Moore K. แอสตัน วิลล่า U21 9 3
11. Santiago Y. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส U21 8 7