lsm99

3. HNL Center

ผลการแข่งขัน

CROATIA: 3. HNL Center
Round 34
28/05 - 22:30 Bistra 3 : 1 Mladost Petrinja
28/05 - 22:30 HASK 3 : 0 Lukavec
28/05 - 22:30 Karlovac 5 : 0 Tresnjevka
28/05 - 22:30 Kurilovec 3 : 1 Vrbovec
28/05 - 22:30 Ravnice 1 : 2 Ponikve
28/05 - 22:30 Segesta 1 : 6 Dugo Selo
28/05 - 22:30 Trnje 4 : 4 Lucko
28/05 - 22:30 Vrapce 2 : 2 Maksimir
28/05 - 22:30 Zagorec K. 4 : 1 Gaj Mace
Round 33
21/05 - 22:30 Lucko 4 : 2 Bistra
21/05 - 22:30 Lukavec 0 : 3 Trnje
21/05 - 22:30 Maksimir 4 : 5 Ravnice
21/05 - 22:30 Mladost Petrinja 0 : 7 Vrapce
21/05 - 22:30 Ponikve 2 : 0 Segesta
21/05 - 22:30 Vrbovec 1 : 1 Gaj Mace
21/05 - 22:30 Zagorec K. 2 : 2 HASK
21/05 - 16:00 Tresnjevka 4 : 0 Kurilovec
Round 32
18/05 - 22:00 Bistra 2 : 2 Lukavec
18/05 - 22:00 Gaj Mace 6 : 2 HASK
18/05 - 22:00 Kurilovec 1 : 1 Dugo Selo
18/05 - 22:00 Ravnice 1 : 1 Mladost Petrinja
18/05 - 22:00 Segesta 0 : 1 Maksimir
18/05 - 22:00 Trnje 3 : 1 Zagorec K.
18/05 - 22:00 Vrapce 2 : 1 Lucko
18/05 - 22:00 Vrbovec 4 : 1 Tresnjevka

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - 3. HNL - Promotion Play Offs (Promotion - Play Offs: ) Zagorec K. 34 24 6 4 82 38 44 78
2. Dugo Selo 34 20 8 6 61 31 30 68
3. Trnje 34 18 9 7 64 43 21 63
4. Karlovac 34 17 11 6 68 24 44 62
5. Relegation Lucko 34 18 7 9 65 36 29 61
6. Relegation Maksimir 34 17 6 11 55 40 15 57
7. Relegation Vrbovec 34 14 7 13 56 59 -3 49
8. Relegation Ravnice 34 11 14 9 37 42 -5 47
9. Relegation Gaj Mace 34 13 7 14 53 51 2 46
10. Relegation HASK 34 11 12 11 46 45 1 45
11. Relegation Vrapce 34 11 10 13 56 48 8 43
12. Relegation Bistra 34 10 11 13 53 56 -3 41
13. Relegation Kurilovec 34 8 12 14 39 44 -5 36
14. Relegation Lukavec 34 8 9 17 37 69 -32 33
15. Relegation Tresnjevka 34 7 8 19 53 78 -25 29
16. Relegation Ponikve 34 7 7 20 32 53 -21 28
17. Relegation Segesta 34 6 8 20 33 76 -43 26