lsm99

Primera A

ผลการแข่งขัน

COLOMBIA: Primera A - Apertura
Round 13
26/03 - 04:00 Once Caldas 1 : 0 Alianza
25/03 - 08:20 Aguilas 1 : 1 Santa Fe
25/03 - 06:10 Atl. Nacional 1 : 0 Dep. Pasto
25/03 - 04:00 Bucaramanga 3 : 1 Envigado
24/03 - 08:30 America De Cali 3 : 2 Chico
24/03 - 06:20 Jaguares de Cordoba 0 : 1 Fortaleza
24/03 - 04:10 Deportes Tolima 2 : 1 Pereira
24/03 - 02:00 Millonarios 1 : 1 Dep. Cali
23/03 - 08:20 La Equidad 1 : 2 Ind. Medellin
23/03 - 06:10 Patriotas 1 : 0 Junior
Round 12
18/03 - 06:20 Fortaleza 0 : 0 America De Cali
18/03 - 04:10 Dep. Cali 0 : 1 Patriotas
18/03 - 02:00 Envigado 1 : 1 Millonarios
17/03 - 08:30 Ind. Medellin 1 : 2 Once Caldas
17/03 - 06:20 Chico 2 : 1 Atl. Nacional

โปรแกรมการแข่งขัน

COLOMBIA: Primera A - Apertura
Round 9
28/03 - 04:00 Bucaramanga VS Aguilas
Round 15
28/03 - 08:20 Millonarios VS Santa Fe
Round 14
30/03 - 07:30 Junior VS La Equidad
31/03 - 02:00 Envigado VS Atl. Nacional
31/03 - 04:10 Dep. Pasto VS Once Caldas
31/03 - 06:20 Chico VS Jaguares de Cordoba
31/03 - 08:30 Fortaleza VS Millonarios
01/04 - 02:00 Santa Fe VS Patriotas
01/04 - 04:10 Pereira VS Bucaramanga
01/04 - 06:20 Ind. Medellin VS America De Cali
01/04 - 08:30 Dep. Cali VS Aguilas

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) Deportes Tolima 13 7 5 1 21 11 10 26
2. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) Pereira 13 8 2 3 21 13 8 26
3. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) Santa Fe 13 7 3 3 16 8 8 24
4. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) Bucaramanga 12 6 5 1 14 4 10 23
5. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) La Equidad 13 6 5 2 12 9 3 23
6. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) Junior 13 6 3 4 18 13 5 21
7. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) Once Caldas 12 6 3 3 13 11 2 21
8. Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: ) Ind. Medellin 13 5 3 5 12 21 -9 18
9. America De Cali 13 4 4 5 13 12 1 16
10. Jaguares de Cordoba 12 4 4 4 12 12 0 16
11. Fortaleza 13 4 4 5 12 14 -2 16
12. Dep. Cali 13 4 3 6 17 16 1 15
13. Aguilas 12 4 3 5 8 11 -3 15
14. Envigado 13 3 5 5 13 17 -4 14
15. Millonarios 13 3 4 6 12 13 -1 13
16. Atl. Nacional 12 3 4 5 12 14 -2 13
17. Alianza 12 3 3 6 13 17 -4 12
18. Chico 13 3 3 7 16 22 -6 12
19. Dep. Pasto 13 3 2 8 7 15 -8 11

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Guzman Y. Deportes Tolima 8 3
2. Moreno D. Once Caldas 8 1
3. Quintero D. Pereira 7 5
4. Rodallega H. Santa Fe 7 0
5. Cordoba J. Dep. Cali 6 2
6. Bacca C. Junior 6 1
7. Mosquera D. Bucaramanga 5 1
8. Garces J. Envigado 5 0
8. Plazas H. Chico 5 0
8. Renteria A. Alianza 5 0
11. Gil Mosquera F. A. Pereira 4 2