lsm99

Copa Verde

ผลการแข่งขัน

BRAZIL: Copa Verde
Quarter-finals
28/03 - 06:00 Cuiaba 4 : 1 Brasiliense
25/03 - 03:00 Goias 1 : 1 Vila Nova FC
25/03 - 03:00 Paysandu PA 4 : 1 Manaus
24/03 - 04:00 Amazonas 2 : 2 Remo
22/03 - 07:00 Manaus 1 : 0 Paysandu PA
21/03 - 06:00 Brasiliense 1 : 4 Cuiaba
21/03 - 06:00 Remo 2 : 1 Amazonas
21/03 - 06:00 Vila Nova FC 1 : 0 Goias
1/8-finals
08/03 - 06:00 Brasiliense 1 : 0 Ceilandia
08/03 - 06:00 Remo 3 : 1 Trem
07/03 - 07:00 Amazonas 4 : 1 Capital FC
07/03 - 06:00 Cuiaba 5 : 0 Porto Velho
07/03 - 06:00 Paysandu PA 3 : 0 Rio Branco

โปรแกรมการแข่งขัน

BRAZIL: Copa Verde
Semi-finals
04/04 - 03:00 Cuiaba VS Vila Nova FC
04/04 - 03:00 Paysandu PA VS Remo
11/04 - 03:00 Remo VS Paysandu PA
11/04 - 03:00 Vila Nova FC VS Cuiaba

ตารางคะแนน

1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Remo
Humaita 1
Trem 2
Amazonas
Sao Raimundo RR 3
Capital FC 4
Paysandu PA
Aguia De Maraba 0
Rio Branco 2
Manaus
Tocantinopolis 2
Manauara 1
Cuiaba
Porto Velho 2
Anapolis 1
Brasiliense
Ceilandia 1
Real Brasilia 0
Goias
Uniao Rondonopolis 4
คอสตาริกา 0
Vila Nova FC
Real Noroeste 1
Rio Branco ES 2
Remo 3
Trem 1
Amazonas 4
Capital FC 1
Paysandu PA 3
Rio Branco 0
Manaus 3
Tocantinopolis 2
Cuiaba 5
Porto Velho 0
Brasiliense 1
Ceilandia 0
Goias 2
Uniao Rondonopolis 0
Vila Nova FC 1
Rio Branco ES 0
Remo 2 2
Amazonas 2 1
Paysandu PA 4 0
Manaus 1 1
Cuiaba 4
Brasiliense 1
Goias 1 0
Vila Nova FC 1 1
Remo
Paysandu PA
Vila Nova FC

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Bilau Tocantinopolis 2 0
1. Deyverson Cuiaba 2 0
1. Jonathan Cafu Cuiaba 2 0
1. Nicolas Paysandu PA 2 0
1. Ribamar Remo 2 0
1. Santos B. Uniao Rondonopolis 2 0
1. Sassa Amazonas 2 0
1. Weslley Capital FC 2 0
1. William Barbio Amazonas 2 0
10. Adenilson Manaus 1 0
10. Alesson Vila Nova FC 1 0
10. Alvarino A. Amazonas 1 0
10. Andre Luis Cuiaba 1 0
10. Arthurzinho Capital FC 1 0
10. Biel Fonesca Paysandu PA 1 0
10. dos Santos B. M. Vila Nova FC 1 0
10. Caio Vinicius Porto Velho 1 0
10. Cajuru D. Rio Branco 1 0
10. Carlao Paysandu PA 1 0
10. Carlinhos Souza Sao Raimundo RR 1 0
10. Clayson Cuiaba 1 0
10. Correla S. Remo 1 0
10. Cristiano Goias 1 0
10. Daniel Felipe Trem 1 0
10. Echapora Remo 1 0
10. Edinho Rio Branco ES 1 0
10. Edinho Paysandu PA 1 0
10. Eliel Cuiaba 1 0
10. Souza da Silva F. A. Humaita 1 0
10. Felipinho Remo 1 0
10. Fernando Sobral Cuiaba 1 0
10. Geandro Uniao Rondonopolis 1 0
10. Gimenez L. Cuiaba 1 0
10. Gustavao Brasiliense 1 0
10. Gutierrez Manaus 1 0
10. Huggo V. Rio Branco 1 0
10. Ibiapino R. Manaus 1 0
10. Igor Feijao Trem 1 0
10. Igor P. Tocantinopolis 1 0
10. Joao Cairo Capital FC 1 0
10. Joao Vieira Paysandu PA 1 0
10. Kieza Rio Branco ES 1 0
10. Alves L. Real Noroeste 1 0
10. Paulino L. F. Vila Nova FC 1 0
10. Marcao Anapolis 1 0
10. Max Cuiaba 1 0
10. Megson J. Manauara 1 0
10. de Meneses P. R. R. Sao Raimundo RR 1 0
10. Paulo Baya Goias 1 0
10. Pedra G. 1 0
10. Pedro Junqueira Goias 1 0
10. Pitta I. Cuiaba 1 0
10. Rafael Tavares Amazonas 1 0
10. Railan Cuiaba 1 0
10. Roney Manaus 1 0
10. Thiaguinho Manaus 1 0
10. Balbino Jeronimo T. Uniao Rondonopolis 1 0
10. Torres D. Amazonas 1 0
10. Vinicius Kanu Remo 1 0
10. Vinicius Leite Paysandu PA 1 0
10. Wanderson Tocantinopolis 1 0
10. Vasconcelos Y. Sao Raimundo RR 1 0
10. Ytalo Remo 1 0