lsm99

Copa do Nordeste

ผลการแข่งขัน

BRAZIL: Copa do Nordeste
Round 7
25/03 - 05:00 Juazeirense 4 : 1 River-PI
25/03 - 05:00 Nautico 1 : 1 CRB
25/03 - 02:00 Bahia 1 : 0 Maranhao
25/03 - 02:00 Itabaiana 0 : 1 Botafogo PB
25/03 - 02:00 Treze PB 0 : 1 Ceara
24/03 - 06:30 ABC 0 : 2 Sport Recife
24/03 - 06:30 Fortaleza 0 : 1 Vitoria
24/03 - 04:00 AE Altos 1 : 1 America RN
Round 6
22/03 - 05:00 Treze PB 0 : 0 Botafogo PB
21/03 - 07:30 Bahia 2 : 1 Vitoria
21/03 - 07:30 Fortaleza 0 : 1 Ceara
21/03 - 07:30 Sport Recife 2 : 2 Nautico
21/03 - 05:00 America RN 1 : 0 ABC
21/03 - 05:00 CRB 3 : 1 Juazeirense
21/03 - 05:00 River-PI 0 : 0 AE Altos

โปรแกรมการแข่งขัน

BRAZIL: Copa do Nordeste
Round 8
28/03 - 07:30 America RN VS Nautico
28/03 - 07:30 Botafogo PB VS Bahia
28/03 - 07:30 Ceara VS Itabaiana
28/03 - 07:30 CRB VS AE Altos
28/03 - 07:30 Maranhao VS Fortaleza
28/03 - 07:30 River-PI VS ABC
28/03 - 07:30 Sport Recife VS Juazeirense
28/03 - 07:30 Vitoria VS Treze PB

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. Sport Recife 7 4 2 1 13 8 5 14
2. CRB 7 3 3 1 10 6 4 12
3. Ceara 7 3 3 1 7 5 2 12
4. Botafogo PB 7 3 3 1 5 3 2 12
5. Vitoria 7 3 2 2 9 7 2 11
6. Maranhao 7 3 2 2 11 11 0 11
7. River-PI 7 3 1 3 5 8 -3 10
Group B
1. America RN 7 2 2 3 8 11 -3 8
2. Promotion - Copa do Nordeste (Play Offs: Quarter-finals) Bahia 7 6 0 1 11 4 7 18
3. Promotion - Copa do Nordeste (Play Offs: Quarter-finals) Fortaleza 7 2 2 3 7 7 0 8
4. Promotion - Copa do Nordeste (Play Offs: Quarter-finals) AE Altos 7 1 5 1 6 6 0 8
5. Promotion - Copa do Nordeste (Play Offs: Quarter-finals) Nautico 7 1 4 2 7 7 0 7
6. Juazeirense 7 2 0 5 9 10 -1 6
7. Treze PB 7 1 3 3 5 8 -3 6
8. ABC 7 0 4 3 7 12 -5 4

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Anselmo Ramon CRB 4 0
2. Erick Pulga Ceara 3 0
2. Felipe Para River-PI 3 0
2. Gustavo Coutinho Sport Recife 3 0
2. Paulo Sergio Nautico 3 0
2. Thaciano Bahia 3 0
2. Vinicius Barata Maranhao 3 0
8. Alexsandro Juazeirense 2 0
8. Chrystian Barletta Sport Recife 2 0
8. Clessione Maranhao 2 0
8. Daniel Cruz ABC 2 0
8. Douglas Skilo ABC 2 0
8. Gustavo Ramos America RN 2 0
8. Labandeira F. CRB 2 0
8. Maicon Maranhao 2 0
8. Matheus Taumaturgo AE Altos 2 0
8. Matheus Itabaiana 2 0
8. Pipico Botafogo PB 2 0
8. Romarinho Sport Recife 2 0
8. Souza America RN 2 0
8. Yago Pikachu Fortaleza 2 0
8. Ze Roberto Sport Recife 2 0
23. Ademir Bahia 1 0