lsm99

Primera Division

ผลการแข่งขัน

URUGUAY: Primera Division - Apertura
Round 14
27/05 - 03:30 Maldonado 0 : 1 Fenix
27/05 - 01:00 Cerro Largo 1 : 3 เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง
26/05 - 22:30 CA Cerro 3 : 2 ริเวอร์เพลท
26/05 - 04:00 Nacional 1 : 0 Danubio
26/05 - 01:00 Liverpool M. 1 : 2 Rampla Juniors
25/05 - 22:30 Miramar 2 : 0 Wanderers
25/05 - 01:00 Racing Montevideo 1 : 2 Boston River
24/05 - 06:00 Penarol 3 : 1 Progreso
Round 13
21/05 - 01:00 Liverpool M. 2 : 1 Miramar
20/05 - 03:30 Wanderers 1 : 0 Cerro Largo
20/05 - 01:00 Boston River 2 : 0 CA Cerro
19/05 - 22:30 Danubio 0 : 1 Racing Montevideo
19/05 - 04:00 เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 0 : 2 Penarol
19/05 - 01:00 ริเวอร์เพลท 0 : 2 Rampla Juniors
18/05 - 22:30 Fenix 1 : 0 Progreso

โปรแกรมการแข่งขัน

URUGUAY: Primera Division - Apertura
Round 15
02/06 - 01:00 Progreso VS Cerro Largo
02/06 - 03:30 Wanderers VS Rampla Juniors
02/06 - 20:00 ริเวอร์เพลท VS Racing Montevideo
03/06 - 01:00 Fenix VS Penarol
03/06 - 03:30 เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง VS Miramar
03/06 - 22:30 Liverpool M. VS CA Cerro
04/06 - 01:00 Danubio VS Maldonado
05/06 - 05:00 Boston River VS Nacional

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primera Division (Play Offs: ) Penarol 14 12 2 0 30 7 23 38
2. Nacional 14 9 4 1 28 15 13 31
3. Boston River 14 8 3 3 20 14 6 27
4. Progreso 14 7 3 4 25 24 1 24
5. Defensor Sp. 13 6 4 3 25 16 9 22
6. Liverpool M. 14 4 6 4 22 21 1 18
7. Cerro Largo 13 5 3 5 14 13 1 18
8. Racing Montevideo 14 5 3 6 19 19 0 18
9. Wanderers 14 4 3 7 13 19 -6 15
10. Rampla Juniors 14 4 3 7 14 25 -11 15
11. Maldonado 13 4 2 7 13 17 -4 14
12. CA Cerro 14 3 5 6 16 25 -9 14
13. River Plate 14 3 4 7 17 22 -5 13
14. Danubio 14 3 4 7 12 18 -6 13
15. Miramar 14 2 5 7 18 25 -7 11

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lopez F. Progreso 9 0
1. Rivero O. เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง 9 0
3. Fernandez L. Penarol 7 0
3. Sequeira L. Penarol 7 0
3. Silveira H. Cerro Largo 7 0
6. Fernandez S. Danubio 6 0
6. Gomez E. Boston River 6 0
6. Silva A. Progreso 6 0
9. Lavega J. ริเวอร์เพลท 5 0
9. Machado R. Liverpool M. 5 0
9. Rodriguez L. Liverpool M. 5 0
9. Silvera M. Penarol 5 0
13. Bentancourt R. Nacional 4 0