lsm99

Ligi Kuu Bara

ผลการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 25
05/05 - 20:00 Mashujaa 0 : 1 Young Africans
04/05 - 23:00 Kinondoni MC 0 : 0 Kagera Sugar
04/05 - 20:00 Singida Fountain Gate 2 : 0 Dodoma Jiji
04/05 - 18:00 JKT Tanzania 2 : 0 Geita Gold
Round 24
30/04 - 22:00 Namungo 2 : 2 Simba
29/04 - 20:00 JKT Tanzania 2 : 1 Mtibwa Sugar
27/04 - 22:00 Young Africans 1 : 0 Coastal Union
26/04 - 20:00 Dodoma Jiji 1 : 0 Kinondoni MC
Round 24
22/04 - 20:00 Tanzania Prisons 0 : 0 Kagera Sugar
21/04 - 23:00 Azam 1 : 0 Ihefu
21/04 - 20:00 Singida Fountain Gate 0 : 0 Mashujaa
21/04 - 18:00 Tabora United 0 : 0 Geita Gold

โปรแกรมการแข่งขัน

TANZANIA: Ligi Kuu Bara
Round 25
06/05 - 18:00 Ihefu VS Namungo
06/05 - 20:00 Mtibwa Sugar VS Azam
06/05 - 22:15 Simba VS Tabora United
07/05 - 00:30 Coastal Union VS Tanzania Prisons
Round 26
08/05 - 23:00 Young Africans VS Kagera Sugar
09/05 - 18:00 Mtibwa Sugar VS Tabora United
09/05 - 20:00 Ihefu VS JKT Tanzania
09/05 - 22:15 Azam VS Simba
10/05 - 00:30 Namungo VS Geita Gold
10/05 - 22:00 Coastal Union VS Singida Fountain Gate
11/05 - 00:15 Dodoma Jiji VS Tanzania Prisons
Round 27
12/05 - 20:00 Kagera Sugar VS Simba
12/05 - 23:00 Kinondoni MC VS Azam

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Young Africans 25 21 2 2 56 12 44 65
2. Promotion - CAF Champions League (Qualification: ) Azam 24 16 6 2 50 16 34 54
3. Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification: ) Simba 23 15 5 3 45 23 22 50
4. Coastal Union 24 9 6 9 18 18 0 33
5. Kinondoni MC 25 7 12 6 25 33 -8 33
6. Tanzania Prisons 24 7 10 7 25 26 -1 31
7. Kagera Sugar 25 6 12 7 17 21 -4 30
8. JKT Tanzania 25 6 11 8 20 25 -5 29
9. Singida Fountain Gate 25 7 8 10 24 31 -7 29
10. Dodoma Jiji 24 7 7 10 17 24 -7 28
11. Namungo 24 6 9 9 20 23 -3 27
12. Ihefu 24 6 7 11 20 32 -12 25
13. Ligi Kuu Bara (Relegation) Geita Gold 25 5 9 11 16 28 -12 24
14. Ligi Kuu Bara (Relegation) Mashujaa 25 5 8 12 19 29 -10 23
15. Relegation Tabora United 24 4 11 9 16 29 -13 23

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Aziz Ki S. Young Africans 15 0
2. Salum F. Azam 14 0
3. Shentembo W. Kinondoni MC 11 0
4. Mpia Nzengeli M. Young Africans 9 0
4. Tiagori Emmanuel Junior Zunon K. Azam 9 0
6. Baleke Othos J. Simba 8 0
6. Mbangula S. Tanzania Prisons 8 0
6. Tchakei M. Ihefu 8 0
6. Yahya M. Young Africans 8 0
10. Adam A. Mashujaa 7 0
10. Chama C. Simba 7 0
10. Dube P. Azam 7 0
10. Ntibazonkiza S. Simba 7 0
10. Zouzoua P. P. Young Africans 7 0
15. Mashaka V. Geita Gold 6 0