lsm99

Primera RFEF - Group 2

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Primera RFEF - Group 2
Round 38
26/05 - 00:00 ซีดี อัลโคยาโน่ 1 : 0 CF Intercity
26/05 - 00:00 อันเทคัวร่า CF 3 : 0 เมลิลล่า
26/05 - 00:00 Atl. Madrid B 3 : 1 เรอัล มูร์เซีย
26/05 - 00:00 บาเรียเรส 2 : 1 Granada CF B
26/05 - 00:00 Castellon 0 : 1 Sanluqueno
26/05 - 00:00 คอร์โดบ้า 1 : 0 Algeciras
26/05 - 00:00 เมลิดา เอดี 3 : 2 Ceuta
26/05 - 00:00 Real Madrid B 1 : 2 มาลาก้า
26/05 - 00:00 Recreativo Huelva 1 : 0 UD Ibiza
26/05 - 00:00 ยูดี ซานเฟอร์นันโด 2 : 1 Linares
Round 37
19/05 - 00:00 Ceuta 4 : 0 Atl. Madrid B
19/05 - 00:00 CF Intercity 0 : 1 Real Madrid B
19/05 - 00:00 Granada CF B 2 : 1 Recreativo Huelva
19/05 - 00:00 Linares 1 : 0 ซีดี อัลโคยาโน่
19/05 - 00:00 มาลาก้า 3 : 0 อันเทคัวร่า CF
19/05 - 00:00 เมลิลล่า 2 : 0 บาเรียเรส
19/05 - 00:00 เรอัล มูร์เซีย 1 : 1 เมลิดา เอดี
19/05 - 00:00 Sanluqueno 0 : 1 ยูดี ซานเฟอร์นันโด
19/05 - 00:00 UD Ibiza 1 : 1 คอร์โดบ้า
Round 36
12/05 - 23:00 ยูดี ซานเฟอร์นันโด 1 : 1 มาลาก้า
12/05 - 21:00 อันเทคัวร่า CF 0 : 2 เรอัล มูร์เซีย
12/05 - 17:00 ซีดี อัลโคยาโน่ 3 : 1 Ceuta
12/05 - 17:00 Atl. Madrid B 0 : 0 เมลิลล่า
12/05 - 17:00 บาเรียเรส 3 : 1 Linares
12/05 - 17:00 Castellon 1 : 3 UD Ibiza

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - LaLiga2 Castellon 38 26 4 8 74 39 35 82
2. Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs Cordoba 38 23 8 7 66 32 34 77
3. Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs Malaga 38 19 13 6 51 25 26 70
4. Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs UD Ibiza 38 19 11 8 57 34 23 68
5. Promotion - Primera RFEF - Promotion Play Offs Ceuta 38 17 11 10 55 40 15 62
6. Recreativo Huelva 38 17 10 11 44 37 7 61
7. Murcia 38 16 10 12 38 38 0 58
8. Antequera 38 16 8 14 47 47 0 56
9. Atl. Madrid B 38 13 14 11 53 45 8 53
10. Real Madrid B 38 13 12 13 44 43 1 51
11. Alcoyano 38 14 9 15 38 38 0 51
12. Merida AD 38 12 11 15 37 45 -8 47
13. Algeciras 38 11 13 14 39 43 -4 46
14. Sanluqueno 38 11 12 15 34 41 -7 45
15. CF Intercity 38 12 9 17 37 49 -12 45
16. Relegation San Fernando 38 11 9 18 36 48 -12 42
17. Relegation Linares 38 10 9 19 33 51 -18 39
18. Relegation Melilla 38 9 7 22 26 52 -26 34
19. Relegation Baleares 38 7 8 23 23 59 -36 29

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. de Miguel J. Castellon 16 0
2. Fernandez Jaen R. มาลาก้า 15 0
3. Casas A. คอร์โดบ้า 14 0
4. Redondo L. อันเทคัวร่า CF 13 0
5. Nsue E. CF Intercity 11 0
5. Rios R. Ceuta 11 0
7. Bri D. Atl. Madrid B 10 0
7. Carrillo J. เรอัล มูร์เซีย 10 0
7. Paz N. Real Madrid B 10 0
7. Quintana C. Recreativo Huelva 10 0
11. Adilson คอร์โดบ้า 9 0