lsm99

Oberliga NOFV-Nord

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga NOFV-Nord
Round 28
19/05 - 19:00 Rostocker FC 4 : 1 Sparta Lichtenberg
18/05 - 19:00 Dynamo Schwerin 4 : 1 Makkabi Berlin
18/05 - 19:00 Rathenow 0 : 4 Neustrelitz
18/05 - 18:00 Wismar 4 : 1 Staaken
18/05 - 00:30 Furstenwalde 0 : 2 TB Berlin
18/05 - 00:30 Tasmania Berlin 2 : 2 Hertha Zehlendorf
18/05 - 00:00 Lichtenberg 1 : 0 Mahlsdorf
Round 27
12/05 - 19:00 Sparta Lichtenberg 1 : 5 Hertha Zehlendorf
12/05 - 19:00 Staaken 1 : 2 Rathenow
12/05 - 18:30 Neustrelitz 2 : 1 Dynamo Schwerin
12/05 - 17:00 Makkabi Berlin 1 : 0 Tasmania Berlin
11/05 - 19:00 Rostocker FC 2 : 6 RSV Eintracht
11/05 - 18:00 TB Berlin 0 : 4 Lichtenberg

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga NOFV-Nord
Round 29
01/06 - 00:30 Neustrelitz VS Wismar
01/06 - 18:00 Tasmania Berlin VS Sparta Lichtenberg
01/06 - 19:00 TB Berlin VS RSV Eintracht
02/06 - 17:00 Makkabi Berlin VS Rathenow
02/06 - 19:00 Hertha Zehlendorf VS Dynamo Schwerin
02/06 - 19:00 Mahlsdorf VS Furstenwalde
02/06 - 19:00 Staaken VS Lichtenberg
Round 30
08/06 - 19:00 Furstenwalde VS Staaken
08/06 - 19:00 Lichtenberg VS Neustrelitz
08/06 - 19:00 Rathenow VS Hertha Zehlendorf
08/06 - 19:00 Rostocker FC VS TB Berlin
08/06 - 19:00 RSV Eintracht VS Mahlsdorf
08/06 - 19:00 Wismar VS Makkabi Berlin

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Regionalliga Nordost Hertha Zehlendorf 26 20 5 1 91 26 65 65
2. Lichtenberg 26 20 4 2 77 15 62 64
3. Sparta Lichtenberg 27 15 5 7 70 47 23 50
4. Mahlsdorf 26 13 4 9 48 41 7 43
5. Neustrelitz 26 12 4 10 49 42 7 40
6. TB Berlin 26 10 8 8 43 42 1 38
7. Makkabi Berlin 26 10 7 9 41 39 2 37
8. Tasmania Berlin 26 10 6 10 44 39 5 36
9. Wismar 26 10 5 11 45 46 -1 35
10. Rathenow 26 9 6 11 43 50 -7 33
11. RSV Eintracht 26 9 3 14 46 61 -15 30
12. Staaken 26 9 2 15 40 67 -27 29
13. Dynamo Schwerin 26 8 3 15 40 53 -13 27
14. Relegation Rostocker FC 27 6 2 19 39 87 -48 20
15. Relegation Furstenwalde 26 2 2 22 20 81 -61 8

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Reiniger S. Lichtenberg 20 0
1. Stein L. Hertha Zehlendorf 20 0
3. Nattermann T. TB Berlin 19 0
4. Zorn C. Mahlsdorf 16 0
5. Gruber J. Lichtenberg 14 0
5. Polat S. Hertha Zehlendorf 14 0
7. Hartel M. Neustrelitz 13 0
7. Pekdemir O. Mahlsdorf 13 0
7. Stephan K. Mahlsdorf 13 0
10. Didoss G. Hertha Zehlendorf 12 0
10. Hahnel J. Wismar 12 0
12. Gigold S. Staaken 11 0